Результаты коллоквиума 2007 г.
Группа 201 |
| АРСЕНЬЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА | | 4 | | 10 | | 3 | | 2 | | 7 | | 2 | | 3 | | 6 | | 0 | | 37 |
| БЕРЕЗКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | | 11 | | 10 | | 8 | | 11 | | 1 | | 0 | | 8 | | 2 | | 8 | | 59 |
| БОНДАРЬ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | | 9 | | 4 | | 8 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 6 | | 2 | | 38 |
| БУРКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА | | 14 | | 10 | | 0 | | 13 | | 8 | | 10 | | 8 | | 6 | | 5 | | 74 |
| БЫСТРОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | | 0 | | 0 | | 2 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 |
| ГИНИАТУЛИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | | 0 | | 10 | | 6 | | 8 | | 10 | | 8 | | 12 | | 0 | | 6 | | 60 |
| ГЛАЗКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | | 10 | | 10 | | 9 | | 5 | | 15 | | 8 | | 12 | | 11 | | 10 | | 90 |
| ГУБАЙДУЛЛИН АРТУР САЛАВАТОВИЧ | | 6 | | 5 | | 4 | | 12 | | 3 | | 10 | | 8 | | 6 | | 9 | | 63 |
| ДОНЦОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | | 6 | | 10 | | 10 | | 8 | | 6 | | 0 | | 5 | | 5 | | 11 | | 61 |
| ИВКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | | 0 | | 4 | | 6 | | 10 | | 8 | | 0 | | 11 | | 0 | | 0 | | 39 |
| КЛЮКИН СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ | | 0 | | 6 | | 9 | | 5 | | 12 | | 8 | | 15 | | 9 | | 2 | | 66 |
| КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 6 | | 9 | | 2 | | 3 | | 10 | | 13 | | 10 | | 9 | | 6 | | 68 |
| КОМАРОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 13 |
| КОСЕНКО КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 4 | | 4 | | 6 | | 0 | | 8 | | 0 | | 6 | | 5 | | 8 | | 41 |
| КОСТЕНКО ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА | | 13 | | 10 | | 10 | | 15 | | 9 | | 0 | | 6 | | 6 | | 8 | | 77 |
| КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | | 9 | | 8 | | 8 | | 10 | | 13 | | 0 | | 10 | | 8 | | 6 | | 72 |
| МОРДАШЕВ АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ | | 3 | | 0 | | 8 | | 15 | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 9 | | 69 |
| ПОЛЯКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | | 0 | | 9 | | 2 | | 5 | | 10 | | 2 | | 6 | | 7 | | 1 | | 42 |
| РЕШЕТНЯК ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 5 | | 10 | | 12 | | 10 | | 8 | | 0 | | 72 |
| РОТКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 11 | | 15 | | 10 | | 6 | | 6 | | 85 |
| СМЕЛОВ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | | 10 | | 13 | | 6 | | 13 | | 3 | | 10 | | 6 | | 6 | | 9 | | 76 |
| СНЕГИРЕВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | | 7 | | 3 | | 0 | | 8 | | 0 | | 10 | | 0 | | 6 | | 0 | | 34 |
| СОЛОВЬЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ | | 13 | | 10 | | 10 | | 12 | | 6 | | 0 | | 6 | | 8 | | 12 | | 77 |
| ЩИПКОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 0 | | 10 | | 9 | | 10 | | 10 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 42 |
| ЯНГЕЛЬ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ | | 13 | | 10 | | 6 | | 11 | | 9 | | 0 | | 8 | | 2 | | 15 | | 74 |
| | | 1439 |
| | | Средний балл |
| | 57.56 |
Группа 202 |
| БЕЛИКОВ АНТОН ВАЛЕНТИНОВИЧ | | 13 | | 10 | | 10 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 100 |
| БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ВАДИМОВИЧ | | 10 | | 10 | | 10 | | 15 | | 3 | | 10 | | 7 | | 6 | | 12 | | 83 |
| ГОЛОВИНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 8 | | 10 | | 11 | | 6 | | 11 | | 8 | | 7 | | 81 |
| КИРЮШИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | | 7 | | 10 | | 2 | | 8 | | 3 | | 10 | | 8 | | 4 | | 15 | | 67 |
| КИТАНИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ | | 13 | | 3 | | 8 | | 15 | | 3 | | 10 | | 8 | | 6 | | 9 | | 75 |
| КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 13 | | 15 | | 10 | | 9 | | 6 | | 90 |
| КОРОЛЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | | 5 | | 5 | | 8 | | 11 | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 9 | | 72 |
| ЛАТУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 6 | | 6 | | 7 | | 2 | | 10 | | 8 | | 0 | | 6 | | 0 | | 45 |
| МАРИНИН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ | | 0 | | 6 | | 6 | | 10 | | 11 | | 6 | | 12 | | 0 | | 0 | | 51 |
| МИЛОВАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | | 11 | | 10 | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 93 |
| ОВСЯННИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | | 8 | | 9 | | 3 | | 10 | | 11 | | 4 | | 6 | | 13 | | 6 | | 70 |
| ОСОКИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 13 | | 10 | | 10 | | 15 | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 12 | | 94 |
| ПОПОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 6 | | 10 | | 9 | | 6 | | 8 | | 10 | | 7 | | 6 | | 6 | | 68 |
| РАХМАТУЛЛИН РУСЛАН РИНАТОВИЧ | | 10 | | 0 | | 10 | | 7 | | 3 | | 5 | | 0 | | 8 | | 10 | | 53 |
| СЕМАШКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 11 | | 15 | | 0 | | 15 | | 6 | | 84 |
| СОРОКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 13 | | 8 | | 6 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 6 | | 9 | | 84 |
| СОСУЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | | 10 | | 10 | | 6 | | 15 | | 6 | | 10 | | 5 | | 10 | | 12 | | 84 |
| СОШИНСКИЙ ЛЕОНИД КИРИЛЛОВИЧ | | 0 | | 6 | | 2 | | 7 | | 9 | | 11 | | 7 | | 11 | | 4 | | 57 |
| СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 7 | | 8 | | 12 | | 13 | | 6 | | 85 |
| СЮКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | | н/я | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ТЕР-АКОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 7 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 6 | | 10 | | 34 |
| ТОЛСТИХИН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ | | 13 | | 10 | | 6 | | 15 | | 8 | | 10 | | 8 | | 6 | | 0 | | 76 |
| ХАРИТОНОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ | | 10 | | 8 | | 9 | | 10 | | 15 | | 4 | | 15 | | 2 | | 10 | | 83 |
| ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА | | 3 | | 10 | | 8 | | 10 | | 8 | | 12 | | 10 | | 9 | | 6 | | 76 |
| ШЕВЕЛЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | | 8 | | 6 | | 6 | | 9 | | 0 | | 10 | | 0 | | 6 | | 9 | | 54 |
| | | 1759 |
| | | Средний балл |
| | 70.36 |
Группа 203 |
| АБРАМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 15 | | 8 | | 12 | | 10 | | 6 | | 90 |
| АНЦИФЕРОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | | 13 | | 10 | | 10 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 100 |
| БАШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 13 | | 15 | | 10 | | 10 | | 8 | | 93 |
| ВИШНЯКОВ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | | 9 | | 8 | | 8 | | 5 | | 12 | | 12 | | 10 | | 7 | | 6 | | 77 |
| ГЛУБОКОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | | н/я | | 0 |
| ГУКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ | | 11 | | 6 | | 8 | | 13 | | 3 | | 10 | | 8 | | 8 | | 9 | | 76 |
| ГУЩИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | | 13 | | 6 | | 8 | | 13 | | 9 | | 10 | | 3 | | 0 | | 0 | | 62 |
| ЗУБАРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 |
| КАРПИНСКАЯ АЛИНА ВИКТОРОВНА | | 0 | | 8 | | 9 | | 8 | | 0 | | 8 | | 9 | | 6 | | 6 | | 54 |
| КОВАЛЬЧУК КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | | 10 | | 8 | | 10 | | 12 | | 9 | | 0 | | 0 | | 4 | | 11 | | 64 |
| КОЛИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | | 0 | | 0 | | 9 | | 3 | | 5 | | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 24 |
| КОТОВИЧ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА | | 3 | | 8 | | 8 | | 10 | | 13 | | 13 | | 10 | | 15 | | 6 | | 86 |
| МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 13 | | 15 | | 10 | | 10 | | 8 | | 90 |
| МОЖИН ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ | | | | 0 |
| ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 13 | | 10 | | 10 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 100 |
| ПРУСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | | 12 | | 10 | | 7 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 8 | | 15 | | 94 |
| СКРИПУНОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 6 | | 13 | | 3 | | 10 | | 0 | | 2 | | 8 | | 62 |
| СМЕКАЛОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | | 3 | | 0 | | 10 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 22 |
| ТЕРЕХОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ | | 12 | | 10 | | 10 | | 11 | | 9 | | 0 | | 6 | | 4 | | 12 | | 74 |
| ХИЖНЯКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | | 9 | | 10 | | 6 | | 5 | | 3 | | 6 | | 8 | | 4 | | 12 | | 63 |
| ХОДЫРЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | н/я | | 0 |
| ЦВЕТКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 15 | | 8 | | 12 | | 7 | | 0 | | 81 |
| ЦОЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 0 | | 8 | | 9 | | 10 | | 14 | | 8 | | 12 | | 7 | | 3 | | 71 |
| ЧЕТВЕРКИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 0 | | 15 | | 8 | | 15 | | 13 | | 10 | | 90 |
| ШТУКАТУРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 11 | | 2 | | 11 | | 13 | | 10 | | 86 |
| | | 1569 |
| | | Средний балл |
| | 62.76 |
Группа 204 |
| АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | | 13 | | 10 | | 0 | | 10 | | 3 | | 10 | | 4 | | 10 | | 10 | | 70 |
| АРО ДИАС ФИЛИПП ЛУИСОВИЧ | | 6 | | 6 | | 6 | | 10 | | 13 | | 11 | | 10 | | 12 | | 2 | | 76 |
| БЫШЕВСКИЙ-КОНОПКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ | | 10 | | 5 | | 10 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 92 |
| ВЕЩИНСКАЯ ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | | 8 | | 6 | | 9 | | 5 | | 0 | | 3 | | 7 | | 6 | | 0 | | 44 |
| ГАЛИЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | | 6 | | 4 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | 10 | | 12 | | 3 | | 42 |
| ГУСЕЙНОВ АЛЕКСЕЙ ТИМУРОВИЧ | | 13 | | 10 | | 10 | | 15 | | 6 | | 8 | | 8 | | 8 | | 12 | | 90 |
| ДВОЙНЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | | 10 | | 5 | | 6 | | 10 | | 10 | | 5 | | 11 | | 11 | | 7 | | 75 |
| КАЛЬЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ | | 13 | | 10 | | 8 | | 13 | | 9 | | 8 | | 8 | | 0 | | 15 | | 84 |
| КЛЕВЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 14 | | 8 | | 15 | | 9 | | 10 | | 95 |
| КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 1 | | 0 | | 6 | | 4 | | 9 | | 10 | | 0 | | 10 | | 8 | | 48 |
| ЛЕОНОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ | | н/я | | 0 |
| ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 6 | | 10 | | 13 | | 10 | | 12 | | 5 | | 83 |
| ЛОБАНОВА ИННА ЮРЬЕВНА | | 9 | | 8 | | 4 | | 10 | | 3 | | 8 | | 6 | | 6 | | 0 | | 54 |
| МЕЛЬНИКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | | н/я | | 0 |
| МОРОСАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | | 9 | | 8 | | 8 | | 10 | | 10 | | 3 | | 10 | | 15 | | 8 | | 81 |
| ПЕТРОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ | | 0 | | 0 | | 6 | | 3 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 25 |
| ПЕТРУШКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 15 | | 8 | | 12 | | 6 | | 10 | | 90 |
| РУБАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | | 10 | | 10 | | 4 | | 13 | | 6 | | 10 | | 8 | | 6 | | 12 | | 79 |
| РУЧКИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 8 | | 13 | | 9 | | 10 | | 6 | | 10 | | 15 | | 91 |
| СУДАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | | 10 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 6 | | 15 | | 11 | | 10 | | 95 |
| СУХОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ | | 9 | | 5 | | 9 | | 11 | | 9 | | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | | 53 |
| ШЕПЕЛЕВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ | | 11 | | 10 | | 10 | | 11 | | 9 | | 10 | | 6 | | 10 | | 11 | | 88 |
| | | 1455 |
| | | Средний балл |
| | 66.13636 |
Группа 205 |
| АКОПЯН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | | 33 |
| АРТЕМЬЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА | | 6 | | 0 | | 8 | | 1 | | 1 | | 11 | | 5 | | 3 | | 0 | | 35 |
| АУШЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 8 | | 10 | | 0 | | 10 | | 3 | | 8 | | 0 | | 0 | | 12 | | 51 |
| КАНТЫШЕВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ | | 9 | | 4 | | 0 | | 9 | | 6 | | 10 | | 8 | | 6 | | 6 | | 58 |
| КАРТАВЕЦ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ | | 10 | | 5 | | 6 | | 11 | | 6 | | 10 | | 8 | | 6 | | 6 | | 68 |
| КОТЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 3 | | 10 | | 10 | | 15 | | 9 | | 0 | | 8 | | 10 | | 12 | | 77 |
| КРАСНИКОВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | | 6 | | 2 | | 0 | | 4 | | 9 | | 10 | | 0 | | 0 | | 4 | | 35 |
| КУРОЧКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | | 8 | | 10 | | 10 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 95 |
| МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 9 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 2 | | 20 |
| МЕДВЕДЕВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | | 8 | | 10 | | 6 | | 10 | | 0 | | 0 | | 10 | | 6 | | 0 | | 50 |
| ОВЧИННИКОВ А. С. | | 13 | | 8 | | 10 | | 14 | | 3 | | 0 | | 7 | | 5 | | 8 | | 68 |
| ОСТАПЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | 0 |
| ПЛОТНИКОВА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА | | 5 | | 6 | | 9 | | 3 | | 9 | | 8 | | 15 | | 0 | | 0 | | 55 |
| ПУТУРИДЗЕ АННА ЗУРАБОВНА | | 3 | | 6 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 | | 0 | | 6 | | 0 | | 18 |
| РУЧИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 19 |
| САМОХИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ | | 0 | | 6 | | 8 | | 0 | | 4 | | 5 | | 10 | | 15 | | 10 | | 58 |
| САПРУНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | | 3 | | 6 | | 8 | | 10 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 36 |
| СЕМЕНЦОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ | | 5 | | 5 | | 10 | | 0 | | 3 | | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 39 |
| СУХАРЬКОВ РУСЛАН РОМАНОВИЧ | | 0 | | 5 | | 0 | | 3 | | 10 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 21 |
| СУЧКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | | | | 0 |
| ТРОИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | | 3 | | 10 | | 8 | | 15 | | 9 | | 10 | | 8 | | 8 | | 12 | | 83 |
| ШАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | | 3 | | 5 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 10 | | 10 | | 46 |
| ШЕМАТОВИЧ ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ | | 3 | | 0 | | 0 | | 15 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 27 |
| | | 992 |
| | | Средний балл |
| | 43.13043 |
Группа 206 |
| АЗИМОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 8 | | 14 | | 10 | | 7 | | 2 | | 75 |
| БАБАШОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | | 0 | | 0 | | 4 | | 10 | | 0 | | 0 | | 6 | | 10 | | 6 | | 36 |
| БОРОДИЧ ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ | | 0 | | 8 | | 0 | | 2 | | 12 | | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | | 32 |
| ГЛАЗИСТОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ | | 10 | | 10 | | 12 | | 10 | | 15 | | 8 | | 12 | | 13 | | 10 | | 100 |
| ГЛУХОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ | | | | 0 |
| ГОРЕЛИЦ НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА | | 2 | | 2 | | 0 | | 5 | | 0 | | 10 | | 8 | | 0 | | 3 | | 30 |
| ГРОШЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | | 13 | | 8 | | 6 | | 5 | | 6 | | 10 | | 8 | | 4 | | 7 | | 67 |
| КАРАВАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | | 9 | | 6 | | 8 | | 10 | | 13 | | 13 | | 0 | | 1 | | 4 | | 64 |
| КАСАТКИН ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ | | 3 | | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | | 0 | | 0 | | 5 | | 4 | | 43 |
| КОЛОБАХИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ | | | | 0 |
| КОЛОСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | | 9 | | 4 | | 8 | | 10 | | 13 | | 15 | | 6 | | 12 | | 10 | | 87 |
| КОРОЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 |
| ЛИПАТЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | | 10 | | 10 | | 8 | | 9 | | 8 | | 10 | | 8 | | 6 | | 9 | | 78 |
| МАРТЫНОВА КАРИНА НИКОЛАЕВНА | | 10 | | 4 | | 8 | | 13 | | 0 | | 6 | | 8 | | 6 | | 3 | | 58 |
| МИЗИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | | 8 | | 9 | | 8 | | 8 | | 6 | | 10 | | 8 | | 8 | | 8 | | 73 |
| ПАВЛОВ ГЕОРГИЙ ЭДУАРДОВИЧ | | 0 | | 5 | | 3 | | 10 | | 9 | | 1 | | 3 | | 6 | | 0 | | 37 |
| ПЕКИЧЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ | | 6 | | 4 | | 8 | | 4 | | 11 | | 8 | | 0 | | 6 | | 2 | | 49 |
| ПРОСКУРНЯ СВЯТОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 6 | | 0 | | 41 |
| СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | | 9 | | 10 | | 8 | | 10 | | 11 | | 14 | | 10 | | 7 | | 10 | | 89 |
| СИНЯВСКИЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | 8 | | 6 | | 0 | | 10 | | 10 | | 15 | | 0 | | 7 | | 6 | | 62 |
| ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | | 10 | | 8 | | 10 | | 8 | | 9 | | 8 | | 6 | | 10 | | 2 | | 71 |
| ТЮРИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | | | | 0 |
| ЮХТИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | | 3 | | 10 | | 8 | | 9 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0 | | 3 | | 45 |
| ЯКУШКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | | 10 | | 12 | | 10 | | 12 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | 62 |
| | | 1205 |
| | | Средний балл |
| | 50.20833 |
| | | Всего баллов и участников на потоке |
| | 8419 |
| | | Общий средний балл потока |
| | 63.30075 |
Группа 207 |
| БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | | 8 | | 0 | | 0 | | 13 | | 9 | | 0 | | 7 | | 5 | | 9 | | 51 |
| БУХМАН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 13 | | 6 | | 15 | | 13 | | 10 | | 96 |
| БУШУЕВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ | | 0 | | 6 | | 0 | | 2 | | 15 | | 0 | | 6 | | 2 | | 0 | | 31 |
| БЫЧКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | | 7 | | 10 | | 8 | | 8 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 | | 53 | | | | | | |
| ГАЙВОРОНСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | | 0 | | 8 | | 4 | | 10 | | 10 | | 2 | | 15 | | 9 | | 7 | | 65 |
| ГАЛАНИНА АННА МИХАЙЛОВНА | | 6 | | 10 | | 10 | | 15 | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 15 | | 90 |
| ГРАБАРЬ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ | | 4 | | 2 | | 8 | | 0 | | 9 | | 0 | | 2 | | 2 | | 12 | | 39 |
| ДЕРЕВЕНЕЦ ЕГОР ОЛЕГОВИЧ | | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | 13 | | 13 | | 10 | | 15 | | 10 | | 95 |
| ЕГОРОВ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ | | 9 | | 0 | | 0 | | 13 | | 9 | | 0 | | 8 | | 4 | | 0 | | 43 |
| ЗАПОЛЬСКИЙ КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 9 | | 4 | | 12 | | 10 | | 8 | | 82 |
КАЛМЫКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | | 8 | | 0 | | 8 | | 7 | | 3 | | 0 | | 8 | | 8 | | 12 | | 54 |
| КОПАЧЕВСКИЙ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | | 7 | | 4 | | 2 | | 8 | | 6 | | 0 | | 2 | | 6 | | 9 | | 44 |
| КОРЧАГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | | а/о | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| ЛЕБЕДЕВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА | | 11 | | 0 | | 8 | | 0 | | 9 | | 6 | | 0 | | 8 | | 6 | | 48 |
| ЛОБАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | | а/о | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ПАШКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | | 9 | | 10 | | 10 | | 3 | | 9 | | 10 | | 8 | | 8 | | 3 | | 70 |
