Результаты коллоквиума по курсу «Системы программирования» (2010)
Результаты коллоквиума 2010 г.
Поток 1
Группа 201 |
| АБАКУМОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| АКИМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 71 |
| АТАМАСЬ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 86 |
| БИКТИМИРОВА ЛЕЙЛЯ МАРАТОВНА | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 39 |
| ВАСИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 87 |
| ГРИШАНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 58 |
| ЗАЧЕСОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 81 |
| КУНАКОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ | 4 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| МИНУЛИН ТИМУР МАРАТОВИЧ | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| НОЗДРАЧЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| САЗОНОВА СОФЬЯ ВИКТОРОВНА | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 |
| СМЕЛЯНСКИЙ ТИМОФЕЙ РУСЛАНОВИЧ | 8 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 | 57 |
| СМИРНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 61 |
| СТЕПАНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 71 |
| СТОРОЖИЛОВА МАРИЯ ВАДИМОВНА | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 |
| СУЕТИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 8 | 4 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 7 | 10 | 66 |
| ТИХОМИРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 8 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 |
| ТУРКАНОВ ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 58 |
| УСТИНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 84 |
| ШАНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0 | 8 | 3 | 5 | 59 |
| |
Средний балл |
|
64,45 |
Группа 202 |
| АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 10 | 65 |
| БАБАК АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 59 |
| БАРЫШНИКОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА | 10 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 61 |
| БЕСПАМЯТНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 67 |
| БУЛГАКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 57 |
| ВОЛОСКОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 5 | 10 | 67 |
| ЕФРЕМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 60 |
| КАРМОКОВ КАНТЕМИР АНДЗОРОВИЧ | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| КЛИМОВ ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| КОПИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| ПИМАНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 61 |
| ПУТИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 44 |
| СИНЕВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 71 |
| УЛЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| ШУМИЛКИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 74 |
| |
Средний балл |
|
52,27 |
Группа 203 |
| АВРАМЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 37 |
| АНИКЕЕВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 79 |
| БАКАНЧЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 34 |
| БАННИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 64 |
| БУРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 81 |
| ГИНЖУЛ ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 6 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 53 |
| ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 84 |
| ДАНИЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 34 |
| ЕЛШИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| ЖЕБЕЛЬ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| КИСЛЯКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 10 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 83 |
| КУЛИКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| ЛУБЕНЕЦ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| НОВИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 83 |
| РЫЖИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 |
| СИДОРОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 60 |
| СОНИНА ЛОЛИТА АЛЕКСАНДРОВНА | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| ТЕРЕНТЬЕВ АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 |
| |
Средний балл |
|
57,5 |
Группа 204 |
| АГАЕВ НУРЛАН ЗАКИРОВИЧ | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| АРДАШИРОВ АРТЕМ ТИМУРОВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| БАЛАНДЮК-ОПАЛИНСКАЯ ЯНИНА ЭДВАРДО | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 41 |
| БАТАНОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| БОГДАНЕНКО АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 95 |
| БУВАЛЬЦЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 53 |
| ГАЛОЧКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 46 |
| ГУЛЕЙКОВА АННА ДМИТРИЕВНА | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 50 |
| ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 26 |
| ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 56 |
| ЗИМАРИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 3 | 10 | 54 |
| ЗИМОВНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | 80 |
| КЛИМОВСКАЯ АННА ВЛАДИСЛАВОВНА | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 58 |
| КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| МАРКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 74 |
| РЕМЕНЯК МАРИНА ДАНИЛОВНА | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 52 |
| СЕРЕБРЯНАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 |
| СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 96 |
| СЫСОЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 4 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| ТАРАСЕВИЧ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| ФИГУРНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| |
Средний балл |
|
51,57 |
Группа 205 |
| АНИКИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| АРТЮХИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| ВИНОГРАДОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ГОМЗИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 10 | 56 |
| ДЕМИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 |
| ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| КАЛУЖИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 65 |
| КАЦ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 0 | 10 | 70 |
| КОЛЕСНИК ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 80 |
| ЛАВЫШ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 81 |
| МЕДВЕДЕВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 70 |
| МИШАНОВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 47 |
| ПЛЯЩЕНКО ЕГОР ЭДУАРДОВИЧ | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 64 |
| ПОЛЕЖАЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 85 |
| ПРОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 26 |
| САЛУЕВ ТИГРАН ГРИГОРИЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 98 |
| САМОРОДОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 70 |
| САМОСАДНЫЙ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 89 |
| ЧИЖОВА АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |
| ЧИСТЯКОВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| |
Средний балл |
|
65,86 |
Группа 206 |
| БОРОДИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 73 |
| ГЛАДКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 43 |
| ДОЛОТКАЗИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 62 |
| ЗУБОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 69 |
| ИСАЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
| ПАНОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 61 |
| ПОПЕСКО УЛЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 7 | 5 | 55 |
| ПУЗИКОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ | 8 | 8 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| РЫБКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 72 |
| САПАТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 86 |
| СУШНИКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 0 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ШОХИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 47 |
| |
Средний балл |
|
58,08 |
Поток 2
Группа 207 |
| АКЦИПЕТРОВ АЛЕКСАНДР О. | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 63 |
| АЛЕКРИТСКИЙ ДМИТРИЙ И. | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 91 |
| БЕМБЕЕВА АНАСТАСИЯ А. | 9 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| БЛОХИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| БОБРИК КСЕНИЯ ПЕТРОВНА | 10 | 6 | 10 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 72 |
| ВАЛИЕВ КАРИМ РАМИЛЕВИЧ | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
| ГОЛУШКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 73 |
| ГУРЬЯНОВ АНТОН К. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| ЕРМИШКИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 78 |
| ЕРМУШЕВА АЛЕКСАНДРА А | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 74 |
| ЗАБАВНИКОВ АНДРЕЙ В. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
| КАЛЫГИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 5 | 64 |
| КАРНАУХОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| КОЛОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 70 |
| КОНЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 67 |
| КОТИК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ПЕТУШКОВА ВИКТОРИЯ Е. | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 72 |
| СЫРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 65 |
| ФЕДОТОВ ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 71 |
| ЦУПКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 79 |
| ЮЩЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 68 |
| ЯНОНИС ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 3 | 10 | 46 |
| |
Средний балл |
|
65,56 |
Группа 208 |
| АУШКАП НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
| ГЕРМАН ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ГОРЯКОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| ДАВГЕЙ П. | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 66 |
| ЖУРАХОВСКИЙ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 43 |
| КУБАСОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| САМОХИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 81 |
| САМОШКИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| ТАРАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 39 |
| УТИРАЛОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 |
| ФРОЛОВ СТАНИСЛАВ ИЛЬИЧ | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 65 |
| ШАПИЧЕВ АЛЕКСЕЙ А. | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
| |
Средний балл |
|
46,58 |
Группа 209 |
| АВЕРИНА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 44 |
| АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР В. | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 64 |
| АФАНАСЬЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 |
| БОНДАРЬ ЕВГЕНИЯ А. | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 43 |
| ВДОВИНА АНАСТАСИЯ К. | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 36 |
| ГАЙДУКОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| КОНОВАЛОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 59 |
| КОРОЛИХИН КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КОСТАРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 81 |
| КУЧИК ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10 | 55 |
| МАКСИМЕНКО НИКИТА АНДРЕЕВИЧ | 6 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| МАРЕНИЧ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 45 |
| МЕЛЕШКИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 10 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| НОВИКОВ КОНСТАНТИН А. | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 79 |
| ПУТИЛИН АЛЕКСАНДР В. | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| САДОВОЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| САМОХИНА АЛЕКСАНДРА С. | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 75 |
| СТРОКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| ТИМОШЕНКО АРТЕМ А. | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 66 |
| ТКАЧ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ФЕДОРЕНКО ДЕНИС ГЛЕБОВИЧ | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 76 |
| |
Средний балл |
|
54,32 |
Группа 210 |
| БАБИЧЕНКО ИГОРЬ В. | | | | | | | | | | | 0 |
| ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР В. | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 58 |
| ДРЯЖЕНКОВ АНДРЕЙ А. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| ЖАВОРОНКОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 48 |
| КАЛМЫКОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 66 |
| КРЮЧКОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 74 |
| ЛИХОМАНЕНКО ТАТЬЯНА Н. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| МАЛАХОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 57 |
